Description
ALPHA LATHE MACHINE RAJKOT
(SUPER SIDE PRODUCTION)
ALL DIAMENTION ARE APPROX.
| SPINDLE | NITRIDING AND REGRINING | M.S. REGULAR |
| TAILSTOCK RAM | HARDEN AND REGRINING | M.S. REGULAR |
| DOUBLE GEAR WIDTH | 31MM HEAVY | 25MM REGULAR |
| SIDE COVER | SPECIAL HEAVY | REGULAR |
| HEADSTOCK GEAR COVER | C.I. CASTING HEAVY | M.S. REGULAR |
| LIDING SCREW BEARING | THREE BEARING | ONE BEARING |
| APRON WEEL BEARING | YES | NO |
| ALL GEAR CET | BEST QUALITY | REGULAR |
| AARAPULLY DIAMETER | 278MM | 250MM |
| COUNTER HEANDAL | 15.8MM HEAVY | 12.7MM REGULAR |
| COUNTER KEM CET | HEAVY | REGULAR |
| BEARING | BEST QUALITY | REGULAR |
| MATERIAL PURCHASE | BEST QUALITY | REGULAR |
| BED LENGTH | 1800mm |
| BED WIDTH | 279mm |
| CENTER HEIGHT | 215mm |
| SPINDLE BORE | 50mm |
| BED | MEDIUM V |
| BED SEDAL V | 31mm |
| BED TAILSTOCK V | 25mm |
| TAILSTOCK | MEDIUM |
| TAILSTOCK RAM DIAMETER | 50mm |
| SURFACE WIDTH | 175mm |
| COMPOUND WIDTH | 100mm |
| TOOLPOST WIDTH | 100/100mm |
| COUNTER | MEDIUM |
| COUNTER BREKET | MEDIUM |
| COUNTER PEDISON | MEDIUM |
| AARAPULLY DIAMETER | 278MM |
| CHUCK PLATE | 200mm |
| RAM LOCK BUSH | CASTING |
| DOUBLE GEAR | SPUR GEAR |
| TAILSTOCK BOSS DOUBLE BEARING | NO |
| SEDAL BOSS DOUBLE BEARING | NO |
| INDICATOR | MEDIUM |
| DIS BORDER | 75MM |
| PUNJO | MEDIUM |
| ABC | 940mm |
| [1]. Bed Roughing And Hardening | Then We Keep 30 Days TO 180 Days (After Process – 2) | THEN (After Process – 2) |
| [2]. After Bed One Time Grining | Then We Keep 15 Days To 60 Days (After Process – 3) | Bed Complete |
| [3]. After Process 1 And 2 We Do Finishing And Finishing Grining Of The Bed. | YES | NO |
| [4]. Headstock Roughing And Boring | Then We Keep 15 Days To 120 Days. (After Process – 5) | INSTANT Finishing AND Boring AND Complete |
| [5]. Sheet At The Bottom Of The Headstock And Do The Finishing Boring. | YES | NO |
| [6]. Sedal , Surface And Compound Roughing | Then We Keep 30 Days To 60 Days. (After Process – 7) | INSTANT Finishing AND Boring AND Complete |
| [7]. Finishing And Boring Of Sedal , Surface And Compound. | YES | NO |
| [1]. Bottom Of The Bed Leg -1 & Leg-2 (From The Surface Plate) | YES(2) | NO |
| [2]. Above The Face Of The Leg-1 & Leg-2 (From The Surface Plate) | YES(2) | NO |
| [3]. We Level The Two Legged Machine | YES | SOME TYPE LEVEL |
| [4]. Between Apron And Sadle. (From The Surface Plate) | YES(2) | NO |
| [5]. The Sedal Depending On The Bed. | YES | YES |
| [6]. Bottom Of The Surface. (From The Surface Plate) | YES | NO |
| [7]. Between The Sedal And Surface. | YES | YES |
| [8]. Bottom Of The Compound. (From The Surface Plate) | YES | NO |
| [9]. Between The Compound And Surface. | YES | NO |
| [10]. Above Compound Face. (From The Surface Plate) | YES | NO |
| [11]. Between Compound Paw And Compound Face. | YES | YES |
| [12]. Bottom Of The Tool Post.(From The Surface Plate) | YES | NO |
| [13]. Between Compound And Toolpost Face. | YES | NO |
| [14]. Bottom Of The Headstock. (From The Surface Plate) | YES | NO |
| [15]. The Bed Depending On The Headstock. | YES | YES |
| [16]. Counter Breket. (From The Surface Plate) | YES | NO |
| [17]. The Tailstock Patli Depending On The Bed. | YES | YES |
| [18]. Above Tailstock Patli (From The Surface Plate) | YES | NO |
We are engaged in offering a wide range of most recent technologies based 6 FEET MEDIUM DUTY LATHE MACHINE ALPHA LATHE RAJKOT (SUPER SIDE PRODUCTION) ALPHA NO. – 0311 to our clients. Our 6 FEET MEDIUM DUTY LATHE MACHINE intended to make industrial tasks easier, faster and error free.
6 FEET MEDIUM DUTY LATHE MACHINE inspected against various quality parameters by our quality controllers.
OUR SPECIALTY
- Flame Hardened Bed Ways
- Tailstock Spindle EN-8 Harden And Regrining
- Square Headstock
- Tray With Tool-Box(With Lock & Key)
- Medium Spuar Double Gear & Light Change Gears
- Sedal V 31mm Medium
- Center V 25mm Medium
- Liding Screw Single Bearing
- Counter Medium
- Aarapully Medium
- Toolpost Medium
- Spindal Pully With Gear And Counter Pully With Shaft And Aarapully Belensing Our System
- Spindal Nitreting Harden And Regrining
STANDARD ACCESSORIES
- Change Gear Set Medium
- Chuck Back Plate 8″ Inch Medium
- Spindle Sleeve
- Dead Centre-2nos.
- Tool Post Key
- Motor Pulley
OPTIONAL ACCESSORIES
- 10″ Inch Center Height
- 75mm Spindle Bore
- Face Plate
- Steady Rest
- Follow Rest
- Water Guard
- Dog & True Chuck
- Electric Motor
- Coolant assembley
- Norton Gear Box
- Tapper Turning Attachment
- Rear Tool-Post


